當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 綜合采樣器 > 氟化物綜合采樣器 > 綜合氟化物大氣采樣器
簡要描述:綜合氟化物大氣采樣器采用濾膜捕集環(huán)境空氣中的氟化物和顆粒物,采用溶液吸收采集環(huán)境空氣中的各類有害氣體,采用濾膜稱重法采樣氟化物和顆粒物,產(chǎn)品嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計研發(fā),適應(yīng)于環(huán)保、安監(jiān)、衛(wèi)生、廠企、科研、軍事、教育等部門進(jìn)行顆粒物、氣溶膠、氣體的采樣監(jiān)測.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 流量范圍 | (0.1-1)L/minL/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運行時間 | 1min-99h59min | 流量計精度 | 優(yōu)于±2.0% |
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 儀器種類 | 24h恒溫恒流氣體采樣器 |
儀器結(jié)構(gòu) | 雙路氣體采樣器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 工作溫度 | (-30~50)℃ |
氟化物采樣流量 | 15-120 | 采樣器尺寸 | 355*174*290 |
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
氟化物采樣流量 | 15-120 | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.0% |
大氣采樣流量 | (0.1-1)L/min | 0.01L/min | 優(yōu)于±2.0% |
氟化物負(fù)載 | 50L/min時,負(fù)載能力>20kPa | ||
采樣時間 | 1min-99h59min | 1s | 優(yōu)于±0.1% |
間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | 優(yōu)于±0.2% |
環(huán)境氣壓 | (60-130)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±0.5kPa |
保溫箱加熱范圍 | (5-30)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2℃ |
工作溫度 | (-30~50)℃ | ||
工作電源 | AC220±10% 50Hz | ||
采樣器尺寸 | 355*174*290 | ||
整機功耗 | ≤150w |
產(chǎn)品咨詢